Supreme Spring Works the leader in Spring Industry
           
Sr. No Description Capacity Make Name Year Nos
 


Machinery
 

       
1 Automatic Coiling Machine 0.15 mm to 0.9 mm Das 1997 1
2 Automatic Coiling Machine 0.15 mm to 0.9 mm Das 2004 1
3 Automatic Coiling Machine 1.00 mm to 2.0 mm Das 2006 1
4 Automatic Coiling Machine 1.00 mm to 3.0 mm German 2002 1
5 Lathe Machine 0.5 Inch Orient 2002 1
6 Drill Machine 0.5 Inch S.K. 1997 2
7 Hand Torsion Machine 1.00 mm to 3.0 mm Assembled 2002 1
8 Slip Gauge     2002 1
 


Instruments

 

       
1 Micro Meter 0.00 mm to 25.00 mm Mitutoyo 1997 2
2 Vernier Caliper 0.00 mm to 150.0 mm Mitutoyo 1997 3
3 Dial Vernier 0.00 mm to 150.0 mm Airforbes 1997 3
4 Height Gauge 0.00 mm to 300.0 mm Mitutoyo 1997 2
5 Radius Gauge       1
6 Load Testing Machine 10 kg Avery 1997 1
7 Load Testing Machine 500 kg Digital 2006 1
8 Counting Machine 6 kg Contech 2003 1
9 Counting Machine 3 kg Microweigh 2006 1
 


Heat Treatment

 

       
1 Furnance 500 deg. Celsius Thurlek 2002 1